A HAJDU kondenzációs gázkazánok komplex megoldást jelentenek fűtési és melegvíz-rendszerek kialakítására, valamint kiválóan alkalmasak napkollektoros rendszerbe illesztésre. A HAJDU HGK… és HGK Smart típusú kondenzációs gázkazánok falra szerelhető kivitelben készülnek. A speciálisan kialakított hőcserélőnek öszönhetően a fűtés és melegvíz előállítás egymástól függetlenül is üzemelhet. Az alumínium-vörösréz hőcserélő jóvoltából hosszú élettartamúak. Mivel a legmodernebb kondenzációs technikával rendelkeznek, kategóriájukban nem csak a legmagasabb hatásfokkal működnek, hanem egyben rendkívül környezetkímélők is. A készülékben nincs váltószelep, sem lemezes hőcserélő, így nem kell karbantartani, cserélni ezeket. Kompakt, kis helyigényű készülékek, használatuk egyszerű és kényelmes, karbantartási igényük minimális.
- Energia takarékos
- Szolár rendszerbe illeszthető
- Megújuló energia
- C63 tanusítvány
- 3 év teljeskörű garancia
- 6 év hőcserélőre vállalt garancia
Műszaki adatok:
| HGK-24 | HGK-28 | HGK-36 | HGK-47 | |
| Használati melegvíz (HMV) | ||||
| Névleges teljesítmény [kW] | 5,622,1 | 7,128,0 | 7,232,7 | 7,232,7 |
| HMV küszöbérték [l/min] | 2 | |||
| HMV áram 60 °C [l/min] | 6 | 7,5 | 9 | |
| HMV áram 40 °C [l/min] | 10 | 12,5 | 15 | |
| HMV hőmérséklet [°C] | 60 | |||
| HMV szolgáltatási idő [sec] | <1 | |||
| Vízmelegítési hatásfok [%] | 83 | 85 | 87 | |
| Fűtés | ||||
| Névleges teljesítmény 80/60 °C [kW] | 5,417,8 | 6,922,8 | 7,126,3 | 7,740,9 |
| Névleges teljesítmény 50/30 °C [kW] | 5,9-18,5 | 7,6-23,4 | 7,8-27,1 | 8,5-42,2 |
| Max. fűtővíz nyomás [Mpa] | 0,3 | |||
| Max. fűtővíz hőmérséklet [°C] | 90 | |||
| Gázfogyasztás (G20) [m3/h] | 0,592,30 | 0,752,90 | 0,753,40 | 0,84,41 |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok [%] | 93 | 92 | ||
| Elektromos adatok | ||||
| Névleges feszültség [V] | 230 | |||
| Védettség [IP] | IP44 | |||
| Energiafogyasztás: teljes terhelésnél [Wh] | 80 | 135 | ||
| Energiafogyasztás: készenléti állapotban [Wh] | 2 | |||
| Kazán méretei és súlya | ||||
| Magasság [mm] | 590 | 650 | 710 | |
| Szélesség [mm] | 450 | |||
| Mélység [mm] | 240 | |||
| Súly [kg] | 30 | 33 | 36 | |
| Energiahatékonyság | ||||
| Csapolási profil | L | XL | XL | XL |
| Energiahatékonysági osztály (fűtés) | A | A | A | A |
| Energiahatékonysági osztály (vízmelegítés) | A | A | A | A |





