Miért válassza a Ventana® fancoilt?
Hőszivattyú-kompatibilis működés egész évben
Energiatakarékos, halk üzem DC inverteres motorral
Modern, elegáns design, többféle színben
Rugalmas vezérlési módok, beleértve az IoT-t és mobilalkalmazást
Könnyű karbantartás, hosszú élettartam
Minőségi anyaghasználat, környezetbarát bevonat
| Modell | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
|---|---|---|---|---|
| Fűtési teljesítmény SUPERMAX [W] | 1310 | 2260 | 3070 | 3900 |
| Hűtési teljesítmény SUPERMAX [W] | 1190 | 2120 | 2900 | 3730 |
| Érzékelhető hűtési teljesítmény [W] | 870 | 1560 | 2160 | 2970 |
| Fűtési teljesítmény MAXIMUM [W] | 930 | 2000 | 2650 | 3500 |
| Hűtési teljesítmény MAXIMUM [W] | 880 | 1810 | 2700 | 3380 |
| Érzékelhető hűtési teljesítmény [W] | 690 | 1350 | 2000 | 2700 |
| Fűtési teljesítmény MEDIUM [W] | 730 | 1250 | 1990 | 2830 |
| Hűtési teljesítmény MEDIUM [W] | 790 | 1450 | 2200 | 2750 |
| Érzékelhető hűtési teljesítmény [W] | 600 | 1100 | 1680 | 2300 |
| Fűtési teljesítmény MINIMUM [W] | 520 | 980 | 1440 | 2000 |
| Hűtési teljesítmény MINIMUM [W] | 450 | 980 | 1700 | 2130 |
| Érzékelhető hűtési teljesítmény [W] | 300 | 700 | 1250 | 1700 |
| Sebesség | Hangnyomás [dB(A)] | Max. elektromos teljesítmény [W] | Max. légszállítás [m³/h] |
|---|---|---|---|
| SUPERMAX | 5558 | 2027 | 250620 |
| MAXIMUM | 5153 | 1217 | 180540 |
| MEDIUM | 4549 | 510 | 120450 |
| MINIMUM | 3840 | 38 | 80310 |
Fontos: A készülék csak akkor használható, ha mindhárom alapegységet együtt vásárolja meg.





